---
title: 情報の外部送信について｜アライドアーキテクツ株式会社
---

[![アライドアーキテクツ株式会社 ロゴ](https://service.aainc.co.jp/hubfs/Full%20Width%20Website%20Free/common/img/base/Logo.png)](https://www.aainc.co.jp/)

# 情報の外部送信について

本サイトでは、サービスの提供、お客様情報の管理、アクセス数等の解析のために以下のツールを導入しており、ツール提供事業者に情報が送信されています。

| ツール名 | Google Analytics |
| --- | --- |
| ツール提供事業者 | Google Analytics |
| 利用目的 | 利用者による閲覧の傾向や履歴の分析のため [Google のプライバシーポリシー](https://policies.google.com/privacy) |
| 送信される情報 | - インターネット通信に通常用いられるシステム、デバイス、ネットワーク、通信に関する情報 - 位置情報 - サイト・アプリ上での行動に関するデータ - 閲覧ページに関するデータ - ユーザー識別子（cookie、端末識別子等） |

| ツール名 | Hubspot |
| --- | --- |
| ツール提供事業者 | HubSpot, Inc. |
| 利用目的 | Hubspotのサブスクリプションサービスおよびコンサルティングサービスの提供を受ける目的 [HubSpotお客さまサービス利用規約](https://legal.hubspot.com/jp/terms-of-service) [HubSpotデータ処理契約](https://legal.hubspot.com/jp/dpa) |
| 送信される情報 | - 本ウェブサイトの閲覧履歴（閲覧した日時、URL、カテゴリー分類、リンク元のURL等） - 本ウェブサイトを閲覧した機器の位置情報（IPアドレス、GPS情報等） - 利用者やその機器を識別する情報（ユーザーID、ブラウザ識別子、デバイス識別子等） - 利用者やその機器を識別する情報に紐づく属性情報（性別、年代等）や資料請求等の行動の情報（資料請求等の行動をした日時、その内容等） |

| ツール名 | Microsoft Clarity |
| --- | --- |
| ツール提供事業者 | Microsoft Co., Ltd. |
| 利用目的 | Microsoft Clarityを利用する目的 [Clarityのプライバシーポリシー](https://clarity.microsoft.com/privacy) |
| 送信される情報 | - 本ウェブサイトの閲覧履歴（閲覧した日時、URL、ページタイトル、リンク元のURL、画面のスクロール位置やクリック箇所等） - 本ウェブサイトを閲覧した機器の情報（IPアドレス、OS、ブラウザ、画面サイズ等） - 利用者やその機器を識別する情報（Cookie、ブラウザ識別子、デバイス識別子等） ※Clarityでは収集情報は匿名化・集計された形で処理されます。 |

© Allied Architects, Inc.